考生姓名 | 考号 | 申请调剂专业 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
张倩 | 103359000913465 | 化学工程 | 70 | 63 | 117 | 126 | 376 |
李奕 | 100079000009324 | 化学工程 | 41 | 59 | 124 | 111 | 335 |
朱子凡 | 103599210004491 | 应用化学 | 60 | 65 | 83 | 125 | 333 |
杨辉 | 144309035000051 | 材料工程 | 49 | 65 | 102 | 114 | 330 |
李念 | 100569009516040 | 高分子化学与物理 | 59 | 71 | 96 | 88 | 314 |
李信良 | 106109085220641 | 材料工程 | 60 | 64 | 91 | 99 | 314 |
杨一帆 | 105619200006697 | 高分子化学与物理 | 65 | 70 | 90 | 88 | 313 |
司徒毅 | 102489121919522 | 高分子化学与物理 | 68 | 65 | 86 | 93 | 312 |
刘家铭 | 106109080520734 | 材料工程 | 63 | 64 | 85 | 100 | 312 |
李世明 | 105619200006716 | 材料工程 | 84 | 71 | 66 | 90 | 311 |
宁晓霜 | 105619200001172 | 材料工程 | 71 | 66 | 88 | 84 | 309 |
陈磊 | 105619200008143 | 化学工程 | 61 | 57 | 105 | 84 | 307 |
吴庆祥 | 102479511517846 | 材料工程 | 54 | 46 | 108 | 96 | 304 |
严璐楠 | 144309181000045 | 高分子化学与物理 | 59 | 50 | 91 | 98 | 298 |
邰名扬 | 100569013418158 | 材料工程 | 42 | 67 | 94 | 88 | 291 |
1. 请调剂生按我单位发放的复试通知书按时到所复试。
2. 考生若参加其他招生单位的复试或被拟录取,不能来本所复试的,请提前用电子邮件告知我所。
3. 发生重复复试录取,可能影响考生本人最终录取结果。