根据2019年中国科学院大学关于博士研究生招生政策规定,现对我所2019年秋季博士研究生招生考试拟录取考生名单进行公示。若对该名单有异议,请于5月22日前以书面形式向我所研究生招生办公室反映。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 |
刘信胜 | 144309103300001 | 196 | 77.0 | 71.2 | 有机化学 |
李佳霖 | 144309103300005 | 221 | 79.4 | 76.5 | 高分子化学与物理 |
文富彬 | 144309103300008 | 212 | 81.6 | 76.1 | 高分子化学与物理 |
李诗 | 144309103300012 | 255 | 66.4 | 75.7 | 高分子化学与物理 |
赵吉合 | 144309103300013 | 182 | 70.8 | 65.7 | 高分子化学与物理 |
张航振 | 144309103300014 | 180 | 65.8 | 62.9 | 高分子化学与物理 |
中国科学院广州化学研究所
研究生招生办公室
2019年5月9日